Elaborado » viernes, 09 junio 2023, 08:02
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » viernes, 09 junio 2023, 08:02
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de CORTO PLAZO en DOLLAR LIBRA.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR LIBRA por encima de los 1,2454, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR LIBRA por encima de los 1,2305, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » viernes, 09 junio 2023, 08:02
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 08/06/2023 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Vendido | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Vendido | D+ | ||
Velocidad (STOC) | Comprado | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Comprado | Vendido | Vendido | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Vendido | Vendido | Comprado |
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 04/06/2023 | 28/05/2023 | 21/05/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Vendido | Comprado | D+ | ||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » viernes, 09 junio 2023, 08:02
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
25/03/2022 | 1,3188 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
27/03/2022 | 1,3188 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » viernes, 09 junio 2023, 08:02
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
08/06/2023 | 1,2440 | 1,2561 | 1,2437 | 1,2559 | 0 | 0,0120 | 0,97 | 0,0124 | 0,99 | 0,98/-0,01 |
07/06/2023 | 1,2420 | 1,2500 | 1,2395 | 1,2439 | 0 | 0,0019 | 0,15 | 0,0105 | 0,85 | 0,64/-0,20 |
06/06/2023 | 1,2434 | 1,2459 | 1,2392 | 1,2420 | 0 | -0,0013 | -0,11 | 0,0067 | 0,54 | 0,20/-0,34 |
05/06/2023 | 1,2448 | 1,2448 | 1,2369 | 1,2433 | 0 | -0,0016 | -0,13 | 0,0080 | 0,65 | -0,01/-0,65 |
02/06/2023 | 1,2526 | 1,2545 | 1,2442 | 1,2450 | 0 | -0,0076 | -0,61 | 0,0103 | 0,83 | 0,15/-0,67 |
01/06/2023 | 1,2439 | 1,2540 | 1,2401 | 1,2526 | 0 | 0,0086 | 0,69 | 0,0139 | 1,12 | 0,80/-0,31 |
31/05/2023 | 1,2413 | 1,2444 | 1,2348 | 1,2440 | 0 | 0,0026 | 0,21 | 0,0096 | 0,78 | 0,25/-0,53 |
30/05/2023 | 1,2358 | 1,2446 | 1,2327 | 1,2413 | 0 | 0,0056 | 0,45 | 0,0119 | 0,96 | 0,72/-0,25 |
29/05/2023 | 1,2353 | 1,2372 | 1,2335 | 1,2358 | 0 | 0,0006 | 0,05 | 0,0037 | 0,30 | 0,17/-0,13 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
04/06/2023 | 1,2353 | 1,2545 | 1,2327 | 1,2450 | 0 | 0,0098 | 0,80 | 0,0217 | 1,76 | 1,56/-0,20 |
28/05/2023 | 1,2450 | 1,2472 | 1,2308 | 1,2352 | 0 | -0,0094 | -0,76 | 0,0164 | 1,33 | 0,21/-1,11 |
21/05/2023 | 1,2451 | 1,2547 | 1,2392 | 1,2446 | 0 | -0,0002 | -0,02 | 0,0155 | 1,25 | 0,79/-0,45 |
14/05/2023 | 1,2634 | 1,2680 | 1,2445 | 1,2448 | 0 | -0,0184 | -1,45 | 0,0235 | 1,89 | 0,38/-1,48 |
07/05/2023 | 1,2570 | 1,2653 | 1,2436 | 1,2632 | 0 | 0,0065 | 0,52 | 0,0217 | 1,74 | 0,68/-1,04 |
30/04/2023 | 1,2441 | 1,2584 | 1,2387 | 1,2567 | 0 | 0,0124 | 1,00 | 0,0197 | 1,59 | 1,14/-0,45 |
23/04/2023 | 1,2418 | 1,2474 | 1,2353 | 1,2442 | 0 | 0,0027 | 0,22 | 0,0121 | 0,98 | 0,48/-0,50 |
16/04/2023 | 1,2421 | 1,2546 | 1,2344 | 1,2415 | 0 | -0,0002 | -0,01 | 0,0202 | 1,64 | 1,04/-0,59 |
09/04/2023 | 1,2331 | 1,2525 | 1,2274 | 1,2417 | 0 | 0,0086 | 0,70 | 0,0251 | 2,04 | 1,58/-0,46 |
Elaborado » viernes, 09 junio 2023, 08:02
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para DOLLAR LIBRA (GBPUS) el 10/03/2022 al cerrar en los 1,3084, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 20,90% al haber alcanzado un precio de 1,0349 el pasado 26/09/2022.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -1,64% al haber alcanzado un precio de 1,3298 el pasado 23/03/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este jueves, 08 junio 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 4,01% al cotizar en los 1,2559.
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para DOLLAR LIBRA (GBPUS) el 19/03/2017 al cerrar en los 1,2394, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 16,50% al haber alcanzado un precio de 1,0349 el pasado 02/10/2022.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -16,00% al haber alcanzado un precio de 1,4377 el pasado 22/04/2018.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este domingo, 04 junio 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -0,45% al cotizar en los 1,2450.