Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR PESO CHILENO por encima de los 850,4768, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 80% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en DOLLAR PESO CHILENO.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR PESO CHILENO por encima de los 821,0046, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Indicador | 18/05/2022 | 17/05/2022 | 16/05/2022 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Velocidad (STOC) | Vendido | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 15/05/2022 | 08/05/2022 | 01/05/2022 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Velocidad (STOC) | Comprado | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Vendido | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
18/05/2022 | 850,3100 | 854,9000 | 846,5400 | 854,0400 | 0 | 3,7300 | 0,44 | 8,3600 | 0,99 | 0,54/-0,44 |
17/05/2022 | 857,0900 | 857,0900 | 847,9200 | 850,3100 | 0 | -6,7800 | -0,79 | 9,1700 | 1,08 | 0,00/-1,07 |
16/05/2022 | 858,7500 | 860,1500 | 853,4900 | 857,0900 | 0 | -1,6600 | -0,19 | 6,6600 | 0,78 | 0,16/-0,61 |
13/05/2022 | 865,1100 | 865,7500 | 856,8000 | 858,7500 | 0 | -6,3600 | -0,74 | 8,9500 | 1,04 | 0,07/-0,96 |
12/05/2022 | 861,5800 | 871,5000 | 861,3700 | 865,1100 | 0 | 3,5300 | 0,41 | 10,1300 | 1,18 | 1,15/-0,02 |
11/05/2022 | 866,3000 | 869,1200 | 856,7600 | 861,5800 | 0 | -4,7200 | -0,54 | 12,3600 | 1,44 | 0,33/-1,10 |
10/05/2022 | 868,2100 | 870,4000 | 861,8700 | 866,3000 | 0 | -1,9100 | -0,22 | 8,5300 | 0,99 | 0,25/-0,73 |
09/05/2022 | 858,4400 | 871,3000 | 857,7000 | 868,2100 | 0 | 9,7700 | 1,14 | 13,6000 | 1,59 | 1,50/-0,09 |
06/05/2022 | 860,2300 | 862,0000 | 853,1500 | 858,4400 | 0 | -1,7900 | -0,21 | 8,8500 | 1,04 | 0,21/-0,82 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
15/05/2022 | 858,4400 | 871,5000 | 856,7600 | 858,7500 | 0 | 0,3100 | 0,04 | 14,7400 | 1,72 | 1,52/-0,20 |
08/05/2022 | 850,1300 | 868,3000 | 848,1300 | 858,4400 | 0 | 8,3100 | 0,98 | 20,1700 | 2,38 | 2,14/-0,24 |
01/05/2022 | 836,1500 | 861,4000 | 835,4000 | 850,1300 | 0 | 13,9800 | 1,67 | 26,0000 | 3,11 | 3,02/-0,09 |
24/04/2022 | 813,8500 | 840,5000 | 810,2200 | 836,1500 | 0 | 22,3000 | 2,74 | 30,2800 | 3,74 | 3,27/-0,45 |
17/04/2022 | 813,9000 | 823,1000 | 798,4000 | 813,8500 | 0 | -0,0500 | -0,01 | 24,7000 | 3,09 | 1,13/-1,90 |
10/04/2022 | 782,4700 | 818,7000 | 775,0800 | 813,9000 | 0 | 31,4300 | 4,02 | 43,6200 | 5,63 | 4,63/-0,94 |
03/04/2022 | 777,1800 | 791,2000 | 771,0000 | 782,4700 | 0 | 5,2900 | 0,68 | 20,2000 | 2,62 | 1,80/-0,80 |
27/03/2022 | 802,5300 | 805,8000 | 775,2700 | 777,1800 | 0 | -25,3500 | -3,16 | 30,5300 | 3,94 | 0,41/-3,40 |
20/03/2022 | 805,4300 | 818,2000 | 793,5800 | 802,5300 | 0 | -2,9000 | -0,36 | 24,6200 | 3,10 | 1,59/-1,47 |
Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para DOLLAR PESO CHILENO (X-SUSDCLP) el 18/02/2021 al cerrar en los 710,7300, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 2,92% al haber alcanzado un precio de 689,9500 el pasado 10/05/2021.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -23,17% al haber alcanzado un precio de 875,4000 el pasado 20/12/2021.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este miércoles, 18 mayo 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -20,16% al cotizar en los 854,0400.
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para DOLLAR PESO CHILENO (X-SUSDCLP) el 28/02/2016 al cerrar en los 692,7000, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 15,32% al haber alcanzado un precio de 586,5500 el pasado 04/03/2018.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -26,87% al haber alcanzado un precio de 878,8100 el pasado 22/03/2020.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este domingo, 15 mayo 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -23,97% al cotizar en los 858,7500.