Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de CORTO PLAZO en DOLLAR RAND.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR RAND por encima de los 15,8146, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 60% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en DOLLAR RAND.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR RAND por encima de los 15,3544, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 40% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Indicador | 18/05/2022 | 17/05/2022 | 16/05/2022 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Vendido | Comprado | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Comprado | |||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Indicador | 15/05/2022 | 08/05/2022 | 01/05/2022 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | D+ | ||
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Comprado | Vendido | Vendido | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
28/11/2021 | 16,3027 | 03/02/2019 | 13,3075 | ||
0 | 0 | 22/04/2018 | 12,0506 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
18/05/2022 | 15,9001 | 16,1021 | 15,8721 | 16,0866 | 0 | 0,1879 | 1,18 | 0,2300 | 1,45 | 1,28/-0,17 |
17/05/2022 | 16,1777 | 16,1828 | 15,8784 | 15,8987 | 0 | -0,2741 | -1,69 | 0,3044 | 1,92 | 0,06/-1,82 |
16/05/2022 | 16,1615 | 16,3222 | 16,1188 | 16,1728 | 0 | 0,0195 | 0,12 | 0,2034 | 1,26 | 1,05/-0,21 |
13/05/2022 | 16,0697 | 16,2876 | 15,9716 | 16,1533 | 0 | 0,0687 | 0,43 | 0,3160 | 1,98 | 1,26/-0,70 |
12/05/2022 | 16,0810 | 16,2678 | 16,0459 | 16,0846 | 0 | 0,0121 | 0,08 | 0,2219 | 1,38 | 1,22/-0,17 |
11/05/2022 | 16,1345 | 16,1900 | 15,9775 | 16,0725 | 0 | -0,0595 | -0,37 | 0,2125 | 1,33 | 0,36/-0,96 |
10/05/2022 | 16,2143 | 16,2648 | 16,0462 | 16,1320 | 0 | -0,0822 | -0,51 | 0,2186 | 1,36 | 0,31/-1,04 |
09/05/2022 | 16,0028 | 16,2707 | 15,9912 | 16,2142 | 0 | 0,2057 | 1,28 | 0,2795 | 1,75 | 1,64/-0,11 |
06/05/2022 | 15,9756 | 16,1779 | 15,8812 | 16,0085 | 0 | 0,0309 | 0,19 | 0,2967 | 1,87 | 1,25/-0,60 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
15/05/2022 | 16,0028 | 16,2876 | 15,9716 | 16,1533 | 0 | 0,1448 | 0,90 | 0,3160 | 1,98 | 1,74/-0,23 |
08/05/2022 | 15,7892 | 16,1951 | 15,4025 | 16,0085 | 0 | 0,2006 | 1,27 | 0,7926 | 5,15 | 2,45/-2,56 |
01/05/2022 | 15,6005 | 16,1324 | 15,5669 | 15,8079 | 0 | 0,1866 | 1,19 | 0,5655 | 3,63 | 3,27/-0,35 |
24/04/2022 | 14,6450 | 15,6790 | 14,5884 | 15,6213 | 0 | 1,0144 | 6,94 | 1,0906 | 7,48 | 7,34/-0,13 |
17/04/2022 | 14,6408 | 14,7466 | 14,4375 | 14,6069 | 0 | -0,0625 | -0,43 | 0,3091 | 2,14 | 0,53/-1,58 |
10/04/2022 | 14,6380 | 14,8119 | 14,5050 | 14,6694 | 0 | 0,0119 | 0,08 | 0,3069 | 2,12 | 1,05/-1,04 |
03/04/2022 | 14,5326 | 14,7368 | 14,3950 | 14,6575 | 0 | 0,1125 | 0,77 | 0,3418 | 2,37 | 1,32/-1,03 |
27/03/2022 | 14,9531 | 15,0117 | 14,4737 | 14,5450 | 0 | -0,4250 | -2,84 | 0,5380 | 3,72 | 0,28/-3,32 |
20/03/2022 | 15,0331 | 15,1817 | 14,8450 | 14,9700 | 0 | -0,0932 | -0,62 | 0,3367 | 2,27 | 0,79/-1,45 |
Elaborado » jueves, 19 mayo 2022, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para DOLLAR RAND (ZARUS) el 18/02/2021 al cerrar en los 14,5830, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 8,07% al haber alcanzado un precio de 13,4066 el pasado 07/06/2021.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -12,23% al haber alcanzado un precio de 16,3661 el pasado 26/11/2021.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este miércoles, 18 mayo 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -10,31% al cotizar en los 16,0866.
Elaborado » sábado, 14 mayo 2022, 12:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para DOLLAR RAND (ZARUS) el 28/02/2016 al cerrar en los 16,2278, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 29,16% al haber alcanzado un precio de 11,4953 el pasado 04/03/2018.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -19,21% al haber alcanzado un precio de 19,3453 el pasado 12/04/2020.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este domingo, 15 mayo 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 0,46% al cotizar en los 16,1533.