Elaborado » martes, 06 junio 2023, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » martes, 06 junio 2023, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR YEN por encima de los 138,1503, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 60% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en DOLLAR YEN.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR YEN por encima de los 134,6437, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.
Elaborado » martes, 06 junio 2023, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Indicador | 05/06/2023 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Comprado | Comprado | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Comprado | Vendido | |||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 04/06/2023 | 28/05/2023 | 21/05/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Vendido | Vendido | Vendido |
Elaborado » martes, 06 junio 2023, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 11/03/2022 | 117,2800 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 13/03/2022 | 117,2800 | ||
0 | 0 | 06/03/2022 | 114,7800 | ||
0 | 0 | 05/12/2021 | 112,8000 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » martes, 06 junio 2023, 08:02
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
05/06/2023 | 139,9675 | 140,4545 | 139,2500 | 139,5520 | 0 | -0,3195 | -0,23 | 1,2045 | 0,86 | 0,42/-0,44 |
02/06/2023 | 138,8300 | 140,0725 | 138,6060 | 139,8715 | 0 | 1,0435 | 0,75 | 1,4665 | 1,06 | 0,90/-0,16 |
01/06/2023 | 139,3270 | 139,9495 | 138,4350 | 138,8280 | 0 | -0,4975 | -0,36 | 1,5145 | 1,09 | 0,45/-0,64 |
31/05/2023 | 139,7860 | 140,4065 | 139,2345 | 139,3255 | 0 | -0,4600 | -0,33 | 1,1720 | 0,84 | 0,44/-0,39 |
30/05/2023 | 140,3905 | 140,9335 | 139,5690 | 139,7855 | 0 | -0,6090 | -0,43 | 1,3645 | 0,98 | 0,38/-0,59 |
29/05/2023 | 140,6570 | 140,9215 | 140,1155 | 140,3945 | 0 | -0,1945 | -0,14 | 0,8060 | 0,58 | 0,24/-0,34 |
26/05/2023 | 140,0645 | 140,7265 | 139,4960 | 140,5890 | 0 | 0,5235 | 0,37 | 1,2305 | 0,88 | 0,47/-0,41 |
25/05/2023 | 139,3750 | 140,2310 | 138,8205 | 140,0655 | 0 | 0,6825 | 0,49 | 1,4105 | 1,02 | 0,61/-0,40 |
24/05/2023 | 138,5450 | 139,4785 | 138,2305 | 139,3830 | 0 | 0,8385 | 0,61 | 1,2480 | 0,90 | 0,67/-0,23 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
04/06/2023 | 140,6570 | 140,9335 | 138,4350 | 139,8715 | 0 | -0,7175 | -0,51 | 2,4985 | 1,80 | 0,25/-1,53 |
28/05/2023 | 137,9910 | 140,7265 | 137,4940 | 140,5890 | 0 | 2,7055 | 1,96 | 3,2325 | 2,35 | 2,06/-0,28 |
21/05/2023 | 135,7200 | 138,7490 | 135,6640 | 137,8835 | 0 | 2,1885 | 1,61 | 3,0850 | 2,27 | 2,25/-0,02 |
14/05/2023 | 134,8505 | 135,7580 | 133,7450 | 135,6950 | 0 | 0,9120 | 0,68 | 2,0130 | 1,51 | 0,72/-0,77 |
07/05/2023 | 136,2315 | 137,7750 | 133,4990 | 134,7830 | 0 | -1,5100 | -1,11 | 4,2760 | 3,20 | 1,09/-2,05 |
30/04/2023 | 134,0270 | 136,5595 | 133,0170 | 136,2930 | 0 | 2,1370 | 1,59 | 3,5425 | 2,66 | 1,79/-0,85 |
23/04/2023 | 133,8205 | 135,1350 | 133,5500 | 134,1560 | 0 | 0,3605 | 0,27 | 1,5850 | 1,19 | 1,00/-0,18 |
16/04/2023 | 132,1000 | 134,0470 | 131,9950 | 133,7955 | 0 | 1,6420 | 1,24 | 2,0520 | 1,55 | 1,43/-0,12 |
09/04/2023 | 133,2885 | 133,7565 | 130,6285 | 132,1535 | 0 | -0,7270 | -0,55 | 3,1280 | 2,39 | 0,66/-1,69 |
Elaborado » martes, 06 junio 2023, 08:02
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para DOLLAR YEN (JPYUS) el 07/03/2022 al cerrar en los 115,3300, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 0,07% al haber alcanzado un precio de 115,2500 el pasado 08/03/2022.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -31,75% al haber alcanzado un precio de 151,9450 el pasado 21/10/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este lunes, 05 junio 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -21,00% al cotizar en los 139,5520.
Elaborado » sábado, 03 junio 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para DOLLAR YEN (JPYUS) el 19/03/2017 al cerrar en los 112,6900, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 10,22% al haber alcanzado un precio de 101,1780 el pasado 15/03/2020.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -34,83% al haber alcanzado un precio de 151,9450 el pasado 23/10/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este domingo, 04 junio 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -24,12% al cotizar en los 139,8715.