Elaborado » martes, 24 mayo 2022, 08:04
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Elaborado » sábado, 21 mayo 2022, 08:07
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 60%
Elaborado » martes, 24 mayo 2022, 08:04
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DURO FELGUERA por encima de los 0,8549, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 80% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 21 mayo 2022, 08:07
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 60%
En estos momentos, todo el movimiento alcista está en peligro, al cerrar DURO FELGUERA por debajo de los 0,8652, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no recupera este precio, y pierde los soportes indicados, muy posiblemente cambiará su estado a vendido o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia negativa, lo que aumenta las posibilidades de un giro bajista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 60% de la posición comprada inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RC-), lo que nos informa que en DURO FELGUERA los vendedores se están apoderando del valor, ya que se comporta peor que el mercado. Esta situación puede provocar que en próximas sesiones se recomiende reducir, aún más, la posición comprada en este valor.
Elaborado » martes, 24 mayo 2022, 08:04
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Indicador | 23/05/2022 | 20/05/2022 | 19/05/2022 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Vendido | Vendido | |||
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Vendido | Vendido | Vendido | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | (VC) Venta Confirmada | ||
IMFC © | Vendido | Vendido | Vendido |
Elaborado » sábado, 21 mayo 2022, 08:07
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 60%
Indicador | 20/05/2022 | 13/05/2022 | 06/05/2022 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Comprado | Comprado | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Comprado | D- | ||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Comprado | Comprado | Comprado | (CC) Compra Confirmada | ||
IMFC © | Vendido | Vendido | Vendido |
Elaborado » martes, 24 mayo 2022, 08:04
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 07/03/2022 | 0,7140 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 21 mayo 2022, 08:07
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 60%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 25/09/2020 | 0,4100 | ||
0 | 0 | 17/04/2020 | 0,2570 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » martes, 24 mayo 2022, 08:04
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
23/05/2022 | 0,8120 | 0,8940 | 0,7930 | 0,8790 | 780.672 | 0,0840 | 10,57 | 0,1010 | 12,74 | 12,45/-0,25 |
20/05/2022 | 0,8110 | 0,8200 | 0,7900 | 0,7950 | 208.368 | -0,0040 | -0,50 | 0,0300 | 3,80 | 2,63/-1,13 |
19/05/2022 | 0,7900 | 0,8070 | 0,7850 | 0,7990 | 209.344 | -0,0010 | -0,12 | 0,0220 | 2,80 | 0,88/-1,88 |
18/05/2022 | 0,8270 | 0,8290 | 0,8000 | 0,8000 | 171.901 | -0,0050 | -0,62 | 0,0290 | 3,62 | 2,98/-0,62 |
17/05/2022 | 0,8070 | 0,8320 | 0,8010 | 0,8050 | 174.513 | 0,0180 | 2,29 | 0,0310 | 3,87 | 5,72/1,78 |
16/05/2022 | 0,8070 | 0,8200 | 0,7860 | 0,7870 | 159.851 | -0,0180 | -2,24 | 0,0340 | 4,33 | 1,86/-2,36 |
13/05/2022 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8000 | 0,8050 | 132.113 | -0,0030 | -0,37 | 0,0200 | 2,50 | 1,49/-0,99 |
12/05/2022 | 0,8160 | 0,8200 | 0,7950 | 0,8080 | 343.199 | -0,0170 | -2,06 | 0,0250 | 3,14 | -0,61/-3,64 |
11/05/2022 | 0,8300 | 0,8420 | 0,8130 | 0,8250 | 265.866 | 0,0030 | 0,36 | 0,0290 | 3,57 | 2,43/-1,09 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 21 mayo 2022, 08:07
(RC-) Reducir Compras/Largos al 60%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
20/05/2022 | 0,8070 | 0,8320 | 0,7850 | 0,7950 | 923.977 | -0,0100 | -1,24 | 0,0470 | 5,99 | 3,35/-2,48 |
13/05/2022 | 0,8790 | 0,8790 | 0,7950 | 0,8050 | 1.089.754 | -0,0650 | -7,47 | 0,0840 | 10,57 | 1,03/-8,62 |
06/05/2022 | 0,9290 | 0,9350 | 0,8500 | 0,8700 | 1.511.505 | -0,0400 | -4,40 | 0,0850 | 10,00 | 2,75/-6,59 |
29/04/2022 | 0,9700 | 0,9780 | 0,8880 | 0,9100 | 1.760.120 | -0,0630 | -6,47 | 0,0900 | 10,14 | 0,51/-8,74 |
22/04/2022 | 0,9180 | 0,9890 | 0,9100 | 0,9730 | 1.387.464 | 0,0660 | 7,28 | 0,0790 | 8,68 | 9,04/0,33 |
15/04/2022 | 0,9500 | 0,9880 | 0,9040 | 0,9070 | 2.387.222 | 0,0090 | 1,00 | 0,0840 | 9,29 | 10,02/0,67 |
08/04/2022 | 0,9820 | 1,0100 | 0,8800 | 0,8980 | 2.327.608 | -0,0920 | -9,29 | 0,1300 | 14,77 | 2,02/-11,11 |
01/04/2022 | 0,8870 | 1,0240 | 0,8820 | 0,9900 | 7.209.459 | 0,1230 | 14,19 | 0,1420 | 16,10 | 18,11/1,73 |
25/03/2022 | 0,7530 | 0,8950 | 0,7400 | 0,8670 | 4.739.468 | 0,1270 | 17,16 | 0,1550 | 20,95 | 20,95/0,00 |
Elaborado » martes, 24 mayo 2022, 08:04
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para DURO FELGUERA (MDF.MC) el 29/04/2022 al cerrar en los 0,9100, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 13,74% al haber alcanzado un precio de 0,7850 el pasado 19/05/2022.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -2,75% al haber alcanzado un precio de 0,9350 el pasado 02/05/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este lunes, 23 mayo 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 3,41% al cotizar en los 0,8790.
Elaborado » sábado, 21 mayo 2022, 08:07
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 60%
El XAR emitió una señal de compra de medio/largo plazo para DURO FELGUERA (MDF.MC) el 19/11/2021 al cerrar en los 0,9680, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 14,98% al haber alcanzado un precio de 1,1130 el pasado 14/01/2022.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -33,68% al haber alcanzado un precio de 0,6420 el pasado 11/03/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 20 mayo 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -17,87% al cotizar en los 0,7950.