Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
El precio cotiza por debajo de todas las zonas de soporte tendenciales de CORTO PLAZO en SP500 FUTURO.
En estos momentos, todo el movimiento alcista está en peligro, al cerrar SP500 FUTURO por debajo de los 4434,2065, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no recupera este precio, y pierde los soportes indicados, muy posiblemente cambiará su estado a vendido o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia negativa, lo que aumenta las posibilidades de un giro bajista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición comprada inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RC+), lo que nos informa que en SP500 FUTURO todavía actúan fuerzas compradoras mayores a las que posee el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición comprada en este valor.
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
En estos momentos, todo el movimiento alcista está en peligro, al cerrar SP500 FUTURO por debajo de los 4403,1624, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no recupera este precio, y pierde los soportes indicados, muy posiblemente cambiará su estado a vendido o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia negativa, lo que aumenta las posibilidades de un giro bajista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición comprada inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RC+), lo que nos informa que en SP500 FUTURO todavía actúan fuerzas compradoras mayores a las que posee el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición comprada en este valor.
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Indicador | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Vendido | Vendido | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Vendido | D- | ||
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Vendido | Vendido | Vendido | |||
MVS © | Comprado | Comprado | Comprado | (CC) Compra Confirmada | ||
IMFC © | Comprado | Vendido | Vendido |
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Indicador | 01/10/2023 | 24/09/2023 | 17/09/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Vendido | Vendido | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Vendido | D- | ||
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | (VC) Venta Confirmada | ||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
25/09/2023 | 4382,7500 | 07/06/2023 | 4273,2500 | ||
01/08/2023 | 4598,2500 | 04/05/2023 | 4074,5000 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 05/04/2020 | 2480,2500 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
29/09/2023 | 4342,0000 | 4371,2500 | 4311,0000 | 4329,2500 | 2.010.406 | -12,7500 | -0,29 | 60,2500 | 1,40 | 0,67/-0,71 |
28/09/2023 | 4323,2500 | 4355,7500 | 4301,0000 | 4342,0000 | 1.946.911 | 20,2500 | 0,47 | 54,7500 | 1,27 | 0,79/-0,48 |
27/09/2023 | 4320,2500 | 4336,5000 | 4277,0000 | 4321,7500 | 1.895.421 | 2,2500 | 0,05 | 59,5000 | 1,39 | 0,39/-0,98 |
26/09/2023 | 4382,0000 | 4382,0000 | 4305,5000 | 4319,5000 | 1.675.236 | -63,2500 | -1,44 | 76,5000 | 1,78 | -0,02/-1,76 |
25/09/2023 | 4365,0000 | 4383,5000 | 4338,2500 | 4382,7500 | 1.499.084 | 20,0000 | 0,46 | 45,2500 | 1,04 | 0,48/-0,56 |
22/09/2023 | 4370,2500 | 4399,0000 | 4357,2500 | 4362,7500 | 1.651.455 | -6,0000 | -0,14 | 41,7500 | 0,96 | 0,69/-0,26 |
21/09/2023 | 4445,0000 | 4447,0000 | 4366,5000 | 4368,7500 | 1.905.970 | -75,5000 | -1,70 | 80,5000 | 1,84 | 0,06/-1,75 |
20/09/2023 | 4491,2500 | 4508,0000 | 4443,2500 | 4444,2500 | 1.421.362 | -47,7500 | -1,06 | 64,7500 | 1,46 | 0,36/-1,09 |
19/09/2023 | 4503,2500 | 4509,5000 | 4462,2500 | 4492,0000 | 1.369.869 | -10,5000 | -0,23 | 47,2500 | 1,06 | 0,16/-0,89 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
01/10/2023 | 4365,0000 | 4383,5000 | 4277,0000 | 4329,2500 | 9.027.058 | -33,5000 | -0,77 | 106,5000 | 2,49 | 0,48/-1,97 |
24/09/2023 | 4499,5000 | 4514,5000 | 4357,2500 | 4362,7500 | 7.462.031 | -136,2500 | -3,03 | 157,2500 | 3,61 | 0,34/-3,15 |
17/09/2023 | 4514,0000 | 4566,0000 | 4494,0000 | 4499,0000 | 8.915.196 | -13,7500 | -0,30 | 72,0000 | 1,60 | 1,18/-0,42 |
10/09/2023 | 4520,0000 | 4531,2500 | 4434,2500 | 4512,7500 | 5.303.707 | -6,2500 | -0,14 | 97,0000 | 2,19 | 0,27/-1,88 |
03/09/2023 | 4418,0000 | 4547,7500 | 4414,5000 | 4519,0000 | 6.655.564 | 105,7500 | 2,40 | 133,2500 | 3,02 | 3,05/0,03 |
27/08/2023 | 4382,5000 | 4485,5000 | 4365,2500 | 4413,2500 | 7.421.034 | 33,5000 | 0,76 | 120,2500 | 2,75 | 2,41/-0,33 |
20/08/2023 | 4485,0000 | 4517,7500 | 4350,0000 | 4379,7500 | 7.323.131 | -104,5000 | -2,33 | 167,7500 | 3,86 | 0,75/-2,99 |
13/08/2023 | 4500,5000 | 4544,7500 | 4459,0000 | 4484,2500 | 8.200.678 | -13,7500 | -0,31 | 85,7500 | 1,92 | 1,04/-0,87 |
06/08/2023 | 4608,7500 | 4621,7500 | 4493,7500 | 4498,0000 | 7.874.779 | -109,0000 | -2,37 | 128,0000 | 2,85 | 0,32/-2,46 |
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
El XAR emitió una señal de compra de corto plazo para SP500 FUTURO (ES) el 01/09/2023 al cerrar en los 4519,0000, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 1,04% al haber alcanzado un precio de 4566,0000 el pasado 15/09/2023.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -5,36% al haber alcanzado un precio de 4277,0000 el pasado 27/09/2023.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 29 septiembre 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -4,20% al cotizar en los 4329,2500.
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
El XAR emitió una señal de compra de medio/largo plazo para SP500 FUTURO (ES) el 04/12/2022 al cerrar en los 4066,7500, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 13,96% al haber alcanzado un precio de 4634,5000 el pasado 30/07/2023.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -6,84% al haber alcanzado un precio de 3788,5000 el pasado 25/12/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este domingo, 01 octubre 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 6,45% al cotizar en los 4329,2500.