Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:08
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:08
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de CORTO PLAZO en STOXX BANK EUROPA.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar STOXX BANK EUROPA por encima de los 82,3655, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en STOXX BANK EUROPA.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar STOXX BANK EUROPA por encima de los 73,3291, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:08
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 05/03/2021 | 04/03/2021 | 03/03/2021 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 05/03/2021 | 26/02/2021 | 19/02/2021 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | D+ | ||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:08
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
26/02/2020 | 91,5600 | 02/03/2021 | 85,1100 | ||
21/02/2020 | 98,4400 | 26/02/2021 | 83,8800 | ||
20/02/2020 | 99,6600 | 12/02/2021 | 79,6800 | ||
0 | 0 | 05/02/2021 | 77,6200 |
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
21/02/2020 | 98,4400 | 26/02/2021 | 83,8800 | ||
19/04/2019 | 103,5400 | 12/02/2021 | 79,6800 | ||
28/08/2015 | 143,8200 | 05/02/2021 | 77,6200 | ||
0 | 0 | 29/01/2021 | 70,4100 |
CORTO PLAZO
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:08
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
05/03/2021 | 86,3100 | 88,3000 | 85,3100 | 87,0300 | 0 | 0,5700 | 0,66 | 2,9900 | 3,50 | 2,13/-1,33 |
04/03/2021 | 86,5800 | 87,0600 | 85,5300 | 86,4600 | 0 | -0,6600 | -0,76 | 1,5300 | 1,79 | -0,07/-1,83 |
03/03/2021 | 85,3200 | 87,4400 | 85,3200 | 87,1200 | 0 | 2,0100 | 2,36 | 2,1200 | 2,48 | 2,74/0,25 |
02/03/2021 | 84,7200 | 85,7200 | 84,1600 | 85,1100 | 0 | 0,3100 | 0,37 | 1,5600 | 1,85 | 1,08/-0,75 |
01/03/2021 | 84,6200 | 85,6000 | 84,5700 | 84,8000 | 0 | 0,9200 | 1,10 | 1,0300 | 1,22 | 2,05/0,82 |
26/02/2021 | 84,7900 | 85,4800 | 83,3800 | 83,8800 | 0 | -1,8500 | -2,16 | 2,1000 | 2,52 | -0,29/-2,74 |
25/02/2021 | 85,3600 | 87,0000 | 85,3600 | 85,7300 | 0 | 0,8300 | 0,98 | 1,6400 | 1,92 | 2,47/0,54 |
24/02/2021 | 83,7800 | 85,1100 | 83,3800 | 84,9000 | 0 | 1,1400 | 1,36 | 1,7300 | 2,07 | 1,61/-0,45 |
23/02/2021 | 83,0700 | 84,0600 | 82,2400 | 83,7600 | 0 | 1,0100 | 1,22 | 1,8200 | 2,21 | 1,58/-0,62 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
05/03/2021 | 84,6200 | 88,3000 | 84,1600 | 87,0300 | 0 | 3,1500 | 3,76 | 4,1400 | 4,92 | 5,27/0,33 |
26/02/2021 | 82,6600 | 87,0000 | 81,3300 | 83,8800 | 0 | 1,1800 | 1,43 | 5,6700 | 6,97 | 5,20/-1,66 |
19/02/2021 | 80,7900 | 83,0500 | 80,1800 | 82,7000 | 0 | 3,0200 | 3,79 | 2,8700 | 3,58 | 4,23/0,63 |
12/02/2021 | 77,7800 | 79,8000 | 77,7800 | 79,6800 | 0 | 2,0600 | 2,65 | 2,0200 | 2,60 | 2,81/0,21 |
05/02/2021 | 70,8000 | 78,3600 | 70,7100 | 77,6200 | 0 | 7,2100 | 10,24 | 7,6500 | 10,82 | 11,29/0,43 |
29/01/2021 | 74,2200 | 74,7100 | 69,4900 | 70,4100 | 0 | -3,6700 | -4,95 | 5,2200 | 7,51 | 0,85/-6,20 |
22/01/2021 | 76,0700 | 77,8200 | 73,4600 | 74,0800 | 0 | -2,2200 | -2,91 | 4,3600 | 5,94 | 1,99/-3,72 |
15/01/2021 | 78,1300 | 78,9300 | 75,7000 | 76,3000 | 0 | -1,9000 | -2,43 | 3,2300 | 4,27 | 0,93/-3,20 |
08/01/2021 | 74,0800 | 79,4900 | 72,9600 | 78,2000 | 0 | 4,4300 | 6,01 | 6,5300 | 8,95 | 7,75/-1,10 |
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:08
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para STOXX BANK EUROPA (SX7E) el 28/11/2019 al cerrar en los 93,6600, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 48,59% al haber alcanzado un precio de 48,1500 el pasado 14/05/2020.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -9,77% al haber alcanzado un precio de 102,8100 el pasado 18/02/2020.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 05 marzo 2021, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 7,08% al cotizar en los 87,0300.
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para STOXX BANK EUROPA (SX7E) el 19/12/2014 al cerrar en los 134,8900, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 64,30% al haber alcanzado un precio de 48,1500 el pasado 15/05/2020.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -20,41% al haber alcanzado un precio de 162,4200 el pasado 24/07/2015.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 05 marzo 2021, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 35,48% al cotizar en los 87,0300.