Elaborado » viernes, 26 febrero 2021, 08:39
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Elaborado » sábado, 20 febrero 2021, 07:11
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » viernes, 26 febrero 2021, 08:39
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR LIBRA por encima de los 1,3872, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 40% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 20 febrero 2021, 07:11
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en DOLLAR LIBRA.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR LIBRA por encima de los 1,3442, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.
Elaborado » viernes, 26 febrero 2021, 08:39
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Indicador | 25/02/2021 | 24/02/2021 | 23/02/2021 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Comprado | Comprado | |||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 20 febrero 2021, 07:11
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 21/02/2021 | 14/02/2021 | 07/02/2021 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | Sobrecompra | D+ | |
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Vendido | Vendido | Vendido |
Elaborado » viernes, 26 febrero 2021, 08:39
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 25/09/2020 | 1,2745 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 20 febrero 2021, 07:11
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
13/12/2015 | 1,5220 | 27/09/2020 | 1,2745 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » viernes, 26 febrero 2021, 08:39
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
25/02/2021 | 1,4140 | 1,4182 | 1,3998 | 1,4011 | 0 | -0,0129 | -0,91 | 0,0184 | 1,31 | 0,29/-1,01 |
24/02/2021 | 1,4111 | 1,4242 | 1,4080 | 1,4140 | 0 | 0,0028 | 0,20 | 0,0162 | 1,15 | 0,92/-0,23 |
23/02/2021 | 1,4068 | 1,4117 | 1,4053 | 1,4112 | 0 | 0,0044 | 0,31 | 0,0064 | 0,45 | 0,35/-0,11 |
22/02/2021 | 1,4012 | 1,4086 | 1,3979 | 1,4068 | 0 | 0,0060 | 0,43 | 0,0108 | 0,77 | 0,56/-0,20 |
19/02/2021 | 1,3970 | 1,4036 | 1,3949 | 1,4008 | 0 | 0,0035 | 0,25 | 0,0087 | 0,62 | 0,45/-0,17 |
18/02/2021 | 1,3863 | 1,3986 | 1,3838 | 1,3973 | 0 | 0,0112 | 0,81 | 0,0148 | 1,07 | 0,90/-0,17 |
17/02/2021 | 1,3901 | 1,3906 | 1,3828 | 1,3861 | 0 | -0,0040 | -0,29 | 0,0078 | 0,56 | 0,03/-0,53 |
16/02/2021 | 1,3908 | 1,3952 | 1,3868 | 1,3901 | 0 | -0,0006 | -0,04 | 0,0084 | 0,60 | 0,32/-0,28 |
15/02/2021 | 1,3857 | 1,3919 | 1,3854 | 1,3907 | 0 | 0,0058 | 0,42 | 0,0065 | 0,47 | 0,51/0,03 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 20 febrero 2021, 07:11
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
21/02/2021 | 1,3857 | 1,4036 | 1,3828 | 1,4008 | 0 | 0,0159 | 1,15 | 0,0208 | 1,50 | 1,35/-0,15 |
14/02/2021 | 1,3725 | 1,3866 | 1,3680 | 1,3849 | 0 | 0,0116 | 0,85 | 0,0187 | 1,36 | 0,97/-0,39 |
07/02/2021 | 1,3702 | 1,3758 | 1,3562 | 1,3733 | 0 | 0,0033 | 0,24 | 0,0196 | 1,44 | 0,43/-1,00 |
31/01/2021 | 1,3675 | 1,3759 | 1,3608 | 1,3699 | 0 | 0,0020 | 0,14 | 0,0151 | 1,11 | 0,58/-0,52 |
24/01/2021 | 1,3585 | 1,3746 | 1,3518 | 1,3680 | 0 | 0,0094 | 0,69 | 0,0228 | 1,69 | 1,18/-0,50 |
17/01/2021 | 1,3558 | 1,3711 | 1,3450 | 1,3586 | 0 | 0,0023 | 0,17 | 0,0261 | 1,94 | 1,09/-0,83 |
10/01/2021 | 1,3658 | 1,3704 | 1,3531 | 1,3563 | 0 | -0,0108 | -0,79 | 0,0173 | 1,28 | 0,24/-1,02 |
03/01/2021 | 1,3545 | 1,3686 | 1,3426 | 1,3671 | 0 | 0,0123 | 0,91 | 0,0260 | 1,94 | 1,02/-0,90 |
27/12/2020 | 1,3430 | 1,3619 | 1,3187 | 1,3548 | 0 | 0,0033 | 0,24 | 0,0432 | 3,28 | 0,77/-2,43 |
Elaborado » viernes, 26 febrero 2021, 08:39
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para DOLLAR LIBRA (GBPUS) el 29/11/2019 al cerrar en los 1,2928, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 11,76% al haber alcanzado un precio de 1,1408 el pasado 19/03/2020.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -10,16% al haber alcanzado un precio de 1,4242 el pasado 24/02/2021.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este jueves, 25 febrero 2021, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -8,37% al cotizar en los 1,4011.
Elaborado » sábado, 20 febrero 2021, 07:11
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para DOLLAR LIBRA (GBPUS) el 07/12/2014 al cerrar en los 1,5582, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 26,79% al haber alcanzado un precio de 1,1408 el pasado 22/03/2020.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -2,23% al haber alcanzado un precio de 1,5930 el pasado 21/06/2015.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este domingo, 21 febrero 2021, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 10,10% al cotizar en los 1,4008.