Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de CORTO PLAZO en DOLLAR PESO CHILENO.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR PESO CHILENO por encima de los 932,8614, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en DOLLAR PESO CHILENO.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR PESO CHILENO por encima de los 904,0832, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 40% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 30/09/2022 | 29/09/2022 | 28/09/2022 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Indicador | 02/10/2022 | 25/09/2022 | 18/09/2022 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Vendido | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Vendido | |||
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
30/09/2022 | 962,6500 | 971,7000 | 947,1500 | 969,3000 | 0 | 6,6500 | 0,69 | 24,5500 | 2,59 | 0,94/-1,61 |
29/09/2022 | 958,7500 | 977,0000 | 954,2500 | 962,6500 | 0 | 6,5700 | 0,69 | 22,7500 | 2,38 | 2,19/-0,19 |
28/09/2022 | 983,7800 | 990,8000 | 950,9000 | 956,0800 | 0 | -27,7000 | -2,82 | 39,9000 | 4,20 | 0,71/-3,34 |
27/09/2022 | 992,6300 | 992,6300 | 974,1300 | 983,7800 | 0 | -8,8500 | -0,89 | 18,5000 | 1,90 | 0,00/-1,86 |
26/09/2022 | 969,1100 | 995,9000 | 969,1100 | 992,6300 | 0 | 23,5200 | 2,43 | 26,7900 | 2,76 | 2,76/0,00 |
23/09/2022 | 943,7800 | 972,9000 | 943,6000 | 969,1100 | 0 | 25,3300 | 2,68 | 29,3000 | 3,11 | 3,09/-0,02 |
22/09/2022 | 935,3800 | 951,2000 | 928,1500 | 943,7800 | 0 | 8,4000 | 0,90 | 23,0500 | 2,48 | 1,69/-0,77 |
21/09/2022 | 931,8600 | 945,8000 | 928,7600 | 935,3800 | 0 | 3,5200 | 0,38 | 17,0400 | 1,83 | 1,50/-0,33 |
20/09/2022 | 922,3700 | 934,5500 | 922,3000 | 931,8600 | 0 | 9,4900 | 1,03 | 12,2500 | 1,33 | 1,32/-0,01 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
02/10/2022 | 969,1100 | 995,9000 | 947,1500 | 969,3000 | 0 | 0,1900 | 0,02 | 48,7500 | 5,15 | 2,76/-2,27 |
25/09/2022 | 921,9200 | 972,9000 | 921,6800 | 969,1100 | 0 | 47,1900 | 5,12 | 51,2200 | 5,56 | 5,53/-0,03 |
18/09/2022 | 901,1000 | 927,8000 | 890,7500 | 921,9200 | 0 | 14,1200 | 1,56 | 37,0500 | 4,16 | 2,20/-1,88 |
11/09/2022 | 878,2700 | 908,8000 | 843,9000 | 907,8000 | 0 | 29,5300 | 3,36 | 64,9000 | 7,69 | 3,48/-3,91 |
04/09/2022 | 891,2300 | 907,6000 | 872,7200 | 878,2700 | 0 | -12,9600 | -1,45 | 34,8800 | 4,00 | 1,84/-2,08 |
28/08/2022 | 944,0500 | 954,7000 | 889,9900 | 891,2300 | 0 | -52,8200 | -5,60 | 64,7100 | 7,27 | 1,13/-5,73 |
21/08/2022 | 874,9300 | 950,9000 | 874,4200 | 944,0500 | 0 | 69,1200 | 7,90 | 76,4800 | 8,75 | 8,68/-0,06 |
14/08/2022 | 917,6900 | 917,6900 | 874,5300 | 874,9300 | 0 | -42,7600 | -4,66 | 43,1600 | 4,94 | 0,00/-4,70 |
07/08/2022 | 900,3000 | 921,2000 | 884,4000 | 917,6900 | 0 | 17,0400 | 1,89 | 36,8000 | 4,16 | 2,28/-1,80 |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para DOLLAR PESO CHILENO (X-SUSDCLP) el 05/07/2021 al cerrar en los 735,7800, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 0,50% al haber alcanzado un precio de 732,1000 el pasado 06/07/2021.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -44,08% al haber alcanzado un precio de 1060,1000 el pasado 14/07/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 30 septiembre 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -31,74% al cotizar en los 969,3000.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:05
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 40%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para DOLLAR PESO CHILENO (X-SUSDCLP) el 17/07/2016 al cerrar en los 654,6000, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 10,40% al haber alcanzado un precio de 586,5500 el pasado 04/03/2018.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -61,95% al haber alcanzado un precio de 1060,1000 el pasado 17/07/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este domingo, 02 octubre 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -48,08% al cotizar en los 969,3000.