Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de CORTO PLAZO en DOLLAR RAND.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR RAND por encima de los 17,1447, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en DOLLAR RAND.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR RAND por encima de los 17,3849, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener un 100% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (MV+), lo que nos informa que DOLLAR RAND mantiene la señal de venta porque se sigue detectando un serio interés vendedor o distribuidor, que le induce a comportarse peor que el mercado. Si el mercado efectuara rebotes temporales o recuperara la tendencia alcista, este activo debería subir un % menor que activos con señal de venta negativa (MV-).
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 03/02/2023 | 02/02/2023 | 01/02/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Vendido | Vendido | |||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Vendido | Vendido | Vendido |
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%
Indicador | 05/02/2023 | 29/01/2023 | 22/01/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Vendido | Vendido | Vendido | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Vendido | Vendido | Comprado |
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 03/02/2019 | 13,3075 | ||
0 | 0 | 22/04/2018 | 12,0506 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
03/02/2023 | 17,0900 | 17,4858 | 17,0558 | 17,4813 | 0 | 0,3913 | 2,29 | 0,4300 | 2,52 | 2,32/-0,20 |
02/02/2023 | 17,0388 | 17,1183 | 16,9300 | 17,0900 | 0 | 0,0418 | 0,24 | 0,1883 | 1,11 | 0,41/-0,69 |
01/02/2023 | 17,4207 | 17,4347 | 17,0018 | 17,0482 | 0 | -0,3650 | -2,10 | 0,4329 | 2,55 | 0,12/-2,36 |
31/01/2023 | 17,3838 | 17,4917 | 17,3664 | 17,4133 | 0 | 0,0246 | 0,14 | 0,1253 | 0,72 | 0,59/-0,13 |
30/01/2023 | 17,2154 | 17,4149 | 17,1805 | 17,3886 | 0 | 0,1899 | 1,10 | 0,2344 | 1,36 | 1,26/-0,11 |
27/01/2023 | 17,1859 | 17,2841 | 17,1634 | 17,1987 | 0 | 0,0135 | 0,08 | 0,1207 | 0,70 | 0,58/-0,13 |
26/01/2023 | 17,1250 | 17,2556 | 17,0136 | 17,1852 | 0 | 0,0605 | 0,35 | 0,2420 | 1,42 | 0,76/-0,65 |
25/01/2023 | 17,2011 | 17,2596 | 17,1014 | 17,1247 | 0 | -0,0750 | -0,44 | 0,1582 | 0,93 | 0,35/-0,57 |
24/01/2023 | 17,1857 | 17,3151 | 17,1580 | 17,1997 | 0 | 0,0140 | 0,08 | 0,1571 | 0,92 | 0,75/-0,16 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
05/02/2023 | 17,2154 | 17,4917 | 16,9300 | 17,4813 | 0 | 0,2825 | 1,64 | 0,5617 | 3,32 | 1,70/-1,56 |
29/01/2023 | 17,1201 | 17,3151 | 17,0136 | 17,1987 | 0 | 0,0787 | 0,46 | 0,3015 | 1,77 | 1,14/-0,62 |
22/01/2023 | 16,8774 | 17,3769 | 16,7449 | 17,1200 | 0 | 0,2700 | 1,60 | 0,6320 | 3,77 | 3,13/-0,62 |
15/01/2023 | 17,1339 | 17,1419 | 16,6921 | 16,8500 | 0 | -0,2591 | -1,51 | 0,4499 | 2,70 | 0,19/-2,44 |
08/01/2023 | 16,9802 | 17,4345 | 16,7803 | 17,1091 | 0 | 0,1001 | 0,59 | 0,6542 | 3,90 | 2,50/-1,34 |
01/01/2023 | 17,0106 | 17,3292 | 16,8845 | 17,0090 | 0 | 0,0003 | 0,00 | 0,4447 | 2,63 | 1,88/-0,73 |
25/12/2022 | 17,6082 | 17,7206 | 16,9576 | 17,0087 | 0 | -0,6882 | -3,89 | 0,7631 | 4,50 | 0,13/-4,18 |
18/12/2022 | 17,3648 | 17,7600 | 17,0624 | 17,6970 | 0 | 0,3238 | 1,86 | 0,6976 | 4,09 | 2,23/-1,79 |
11/12/2022 | 17,3751 | 17,4999 | 17,0595 | 17,3732 | 0 | -0,1276 | -0,73 | 0,4404 | 2,58 | -0,01/-2,52 |
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para DOLLAR RAND (ZARUS) el 05/11/2021 al cerrar en los 15,0504, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 4,35% al haber alcanzado un precio de 14,3950 el pasado 31/03/2022.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -23,19% al haber alcanzado un precio de 18,5408 el pasado 13/10/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 03 febrero 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -16,15% al cotizar en los 17,4813.
Elaborado » sábado, 04 febrero 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para DOLLAR RAND (ZARUS) el 20/11/2016 al cerrar en los 14,4705, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 20,56% al haber alcanzado un precio de 11,4953 el pasado 04/03/2018.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -33,69% al haber alcanzado un precio de 19,3453 el pasado 12/04/2020.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este domingo, 05 febrero 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -20,81% al cotizar en los 17,4813.