Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:06
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de CORTO PLAZO en DOLLAR YEN.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR YEN por encima de los 106,0101, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta la posibilidad de caídas por sobrecompra del 0,00% en las siguientes sesiones, hacia las zonas de soportes indicadas.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:06
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en DOLLAR YEN.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR YEN por encima de los 104,7939, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 05/03/2021 | 04/03/2021 | 03/03/2021 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | Sobrecompra | ||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:06
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 07/03/2021 | 28/02/2021 | 21/02/2021 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Vendido | Vendido | Vendido |
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:06
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
05/03/2021 | 107,9680 | 108,6440 | 107,7900 | 108,2450 | 0 | 0,2750 | 0,25 | 0,8540 | 0,79 | 0,62/-0,17 |
04/03/2021 | 106,9950 | 107,9970 | 106,9400 | 107,9700 | 0 | 0,9770 | 0,91 | 1,0570 | 0,99 | 0,94/-0,05 |
03/03/2021 | 106,6980 | 107,1530 | 106,6700 | 106,9930 | 0 | 0,2960 | 0,28 | 0,4830 | 0,45 | 0,43/-0,03 |
02/03/2021 | 106,7580 | 106,9570 | 106,6400 | 106,6970 | 0 | -0,0570 | -0,05 | 0,3170 | 0,30 | 0,19/-0,11 |
01/03/2021 | 106,5280 | 106,8880 | 106,3400 | 106,7540 | 0 | 0,2040 | 0,19 | 0,5480 | 0,52 | 0,32/-0,20 |
26/02/2021 | 106,2360 | 106,6930 | 105,8100 | 106,5500 | 0 | 0,3220 | 0,30 | 0,8830 | 0,83 | 0,44/-0,39 |
25/02/2021 | 105,8620 | 106,4020 | 105,8100 | 106,2280 | 0 | 0,3690 | 0,35 | 0,5920 | 0,56 | 0,51/-0,05 |
24/02/2021 | 105,2420 | 106,1040 | 105,1600 | 105,8590 | 0 | 0,6140 | 0,58 | 0,9440 | 0,90 | 0,82/-0,08 |
23/02/2021 | 105,0580 | 105,4290 | 104,8900 | 105,2450 | 0 | 0,1880 | 0,18 | 0,5390 | 0,51 | 0,35/-0,16 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:06
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
07/03/2021 | 106,5280 | 108,6440 | 106,3400 | 108,2450 | 0 | 1,6950 | 1,59 | 2,3040 | 2,17 | 1,97/-0,20 |
28/02/2021 | 105,4940 | 106,6930 | 104,8900 | 106,5500 | 0 | 1,1400 | 1,08 | 1,8030 | 1,72 | 1,22/-0,49 |
21/02/2021 | 104,9550 | 106,2250 | 104,9000 | 105,4100 | 0 | 0,5050 | 0,48 | 1,3250 | 1,26 | 1,26/-0,00 |
14/02/2021 | 105,3800 | 105,6720 | 104,3800 | 104,9050 | 0 | -0,4670 | -0,44 | 1,2920 | 1,24 | 0,28/-0,94 |
07/02/2021 | 104,7770 | 105,7690 | 104,5800 | 105,3720 | 0 | 0,6650 | 0,64 | 1,1890 | 1,14 | 1,01/-0,12 |
31/01/2021 | 103,8070 | 104,9390 | 103,5200 | 104,7070 | 0 | 0,9460 | 0,91 | 1,4190 | 1,37 | 1,14/-0,23 |
24/01/2021 | 103,8250 | 104,0860 | 103,3000 | 103,7610 | 0 | -0,1100 | -0,11 | 0,7860 | 0,76 | 0,21/-0,55 |
17/01/2021 | 103,9210 | 104,3970 | 103,5300 | 103,8710 | 0 | -0,0780 | -0,08 | 0,8670 | 0,84 | 0,43/-0,40 |
10/01/2021 | 103,1930 | 104,0940 | 102,5600 | 103,9490 | 0 | 0,7580 | 0,73 | 1,5340 | 1,50 | 0,88/-0,61 |
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:07
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para DOLLAR YEN (JPYUS) el 09/12/2019 al cerrar en los 108,5770, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 6,81% al haber alcanzado un precio de 101,1780 el pasado 09/03/2020.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -3,36% al haber alcanzado un precio de 112,2280 el pasado 20/02/2020.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 05 marzo 2021, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 0,31% al cotizar en los 108,2450.
Elaborado » sábado, 06 marzo 2021, 07:06
MEDIO PLAZO
(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para DOLLAR YEN (JPYUS) el 21/12/2014 al cerrar en los 119,4900, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 17,16% al haber alcanzado un precio de 98,9890 el pasado 26/06/2016.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -5,33% al haber alcanzado un precio de 125,8550 el pasado 07/06/2015.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este domingo, 07 marzo 2021, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 9,41% al cotizar en los 108,2450.