Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de CORTO PLAZO en DOLLAR YEN.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR YEN por encima de los 147,8906, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en DOLLAR YEN.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar DOLLAR YEN por encima de los 143,1297, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta la posibilidad de caídas por sobrecompra del 0,00% en las siguientes sesiones, hacia las zonas de soportes indicadas.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 01/10/2023 | 24/09/2023 | 17/09/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | Sobrecompra | ||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 13/03/2022 | 117,2800 | ||
0 | 0 | 06/03/2022 | 114,7800 | ||
0 | 0 | 05/12/2021 | 112,8000 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
29/09/2023 | 149,2830 | 149,5025 | 148,5300 | 149,3685 | 0 | 0,0855 | 0,06 | 0,9725 | 0,65 | 0,15/-0,50 |
28/09/2023 | 149,4805 | 149,5320 | 149,1485 | 149,2830 | 0 | -0,2245 | -0,15 | 0,3835 | 0,26 | 0,02/-0,24 |
27/09/2023 | 149,0085 | 149,7090 | 148,8640 | 149,5075 | 0 | 0,5000 | 0,34 | 0,8450 | 0,57 | 0,47/-0,10 |
26/09/2023 | 148,8350 | 149,1875 | 148,7050 | 149,0075 | 0 | 0,1715 | 0,12 | 0,4825 | 0,32 | 0,24/-0,09 |
25/09/2023 | 148,3295 | 148,9650 | 148,2525 | 148,8360 | 0 | 0,4545 | 0,31 | 0,7125 | 0,48 | 0,39/-0,09 |
22/09/2023 | 147,5795 | 148,4175 | 147,5065 | 148,3815 | 0 | 0,8040 | 0,54 | 0,9110 | 0,62 | 0,57/-0,05 |
21/09/2023 | 148,1950 | 148,4590 | 147,3225 | 147,5775 | 0 | -0,6165 | -0,42 | 1,1365 | 0,77 | 0,18/-0,59 |
20/09/2023 | 147,7800 | 148,3620 | 147,4745 | 148,1940 | 0 | 0,4140 | 0,28 | 0,8875 | 0,60 | 0,39/-0,21 |
19/09/2023 | 147,6105 | 147,9235 | 147,5060 | 147,7800 | 0 | 0,1705 | 0,12 | 0,4175 | 0,28 | 0,21/-0,07 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
01/10/2023 | 148,3295 | 149,7090 | 148,2525 | 149,3685 | 0 | 0,9870 | 0,67 | 1,4565 | 0,98 | 0,89/-0,09 |
24/09/2023 | 147,7675 | 148,4590 | 147,3225 | 148,3815 | 0 | 0,5370 | 0,36 | 1,1365 | 0,77 | 0,42/-0,35 |
17/09/2023 | 146,8075 | 147,9530 | 145,9045 | 147,8445 | 0 | 0,0065 | 0,00 | 2,0485 | 1,40 | 0,08/-1,31 |
10/09/2023 | 146,2145 | 147,8750 | 146,0230 | 147,8380 | 0 | 1,6170 | 1,11 | 1,8520 | 1,27 | 1,13/-0,14 |
03/09/2023 | 146,4360 | 147,3760 | 144,4405 | 146,2210 | 0 | -0,1815 | -0,12 | 2,9355 | 2,03 | 0,66/-1,34 |
27/08/2023 | 145,4190 | 146,6350 | 144,5410 | 146,4025 | 0 | 1,0105 | 0,70 | 2,0940 | 1,45 | 0,85/-0,59 |
20/08/2023 | 144,9745 | 146,5615 | 144,6540 | 145,3920 | 0 | 0,4375 | 0,30 | 1,9075 | 1,32 | 1,11/-0,21 |
13/08/2023 | 141,7480 | 145,0025 | 141,5150 | 144,9545 | 0 | 3,2045 | 2,26 | 3,4875 | 2,46 | 2,29/-0,17 |
06/08/2023 | 141,0740 | 143,8925 | 140,6940 | 141,7500 | 0 | 0,5935 | 0,42 | 3,1985 | 2,27 | 1,94/-0,33 |
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para DOLLAR YEN (JPYUS) el 01/07/2022 al cerrar en los 135,1750, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 5,88% al haber alcanzado un precio de 127,2215 el pasado 16/01/2023.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -12,41% al haber alcanzado un precio de 151,9450 el pasado 21/10/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 29 septiembre 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -10,50% al cotizar en los 149,3685.
Elaborado » sábado, 30 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para DOLLAR YEN (JPYUS) el 16/07/2017 al cerrar en los 112,4800, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 10,05% al haber alcanzado un precio de 101,1780 el pasado 15/03/2020.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -35,09% al haber alcanzado un precio de 151,9450 el pasado 23/10/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este domingo, 01 octubre 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -32,80% al cotizar en los 149,3685.