Elaborado » viernes, 29 septiembre 2023, 18:12
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Elaborado » viernes, 29 septiembre 2023, 18:12
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de CORTO PLAZO en MERVAL BUSE.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar MERVAL BUSE por encima de los 571310,5796, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 80% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar MERVAL BUSE por encima de los 460715,0353, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 60% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » viernes, 29 septiembre 2023, 18:12
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Indicador | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Vendido | Vendido | |||
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Vendido | Vendido | Vendido | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | |||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Indicador | 22/09/2023 | 15/09/2023 | 08/09/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | (V) Venta No Confirmada | ||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » viernes, 29 septiembre 2023, 18:12
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
31/08/2023 | 653602,8800 | 12/09/2023 | 533369,5600 | ||
0 | 0 | 03/08/2023 | 441515,6600 | ||
0 | 0 | 11/07/2023 | 422765,3800 | ||
0 | 0 | 05/05/2023 | 297140,1300 |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
01/09/2023 | 653602,8800 | 05/05/2023 | 297140,1300 | ||
0 | 0 | 07/04/2023 | 252848,7200 | ||
0 | 0 | 24/03/2023 | 219276,7300 | ||
0 | 0 | 24/09/2021 | 74180,2000 |
CORTO PLAZO
Elaborado » viernes, 29 septiembre 2023, 18:12
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
28/09/2023 | 557023,4400 | 582633,3100 | 557023,4400 | 581468,9400 | 0 | 24445,5000 | 4,39 | 25609,8700 | 4,60 | 4,60/0,00 |
27/09/2023 | 543252,1300 | 565446,9400 | 543252,1300 | 557023,4400 | 0 | 13771,3100 | 2,53 | 22194,8100 | 4,09 | 4,09/0,00 |
26/09/2023 | 548544,7500 | 558702,5600 | 542781,5600 | 543252,1300 | 0 | -5292,6200 | -0,96 | 15921,0000 | 2,93 | 1,85/-1,05 |
25/09/2023 | 553392,1900 | 557495,6300 | 543839,1900 | 548544,7500 | 0 | -4847,4400 | -0,88 | 13656,4400 | 2,51 | 0,74/-1,73 |
22/09/2023 | 553754,8100 | 565016,5600 | 552649,6900 | 553392,1900 | 0 | -362,6200 | -0,07 | 12366,8700 | 2,24 | 2,03/-0,20 |
21/09/2023 | 562032,6300 | 565511,1900 | 546885,4400 | 553754,8100 | 0 | -8277,8200 | -1,47 | 18625,7500 | 3,41 | 0,62/-2,70 |
20/09/2023 | 576676,1300 | 583318,6900 | 559701,3100 | 562032,6300 | 0 | -14643,5000 | -2,54 | 23617,3800 | 4,22 | 1,15/-2,94 |
19/09/2023 | 585204,4400 | 587217,2500 | 568962,0000 | 576676,1300 | 0 | -8528,3100 | -1,46 | 18255,2500 | 3,21 | 0,34/-2,78 |
18/09/2023 | 567513,4400 | 586456,9400 | 567513,4400 | 585204,4400 | 0 | 17691,0000 | 3,12 | 18943,5000 | 3,34 | 3,34/0,00 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
22/09/2023 | 567513,4400 | 587217,2500 | 546885,4400 | 553392,1900 | 0 | -14121,2500 | -2,49 | 40331,8100 | 7,37 | 3,47/-3,63 |
15/09/2023 | 532550,3800 | 576880,4400 | 508068,2200 | 567513,4400 | 0 | 34963,0600 | 6,57 | 68812,2200 | 13,54 | 8,32/-4,60 |
08/09/2023 | 634999,2500 | 641501,1900 | 527353,5600 | 532550,3800 | 0 | -121052,5000 | -18,52 | 114147,6300 | 21,65 | -1,85/-19,32 |
01/09/2023 | 631166,0600 | 689924,0000 | 631166,0600 | 653602,8800 | 0 | 22436,8200 | 3,55 | 58757,9400 | 9,31 | 9,31/0,00 |
25/08/2023 | 584293,1900 | 631379,6300 | 575440,1900 | 631166,0600 | 0 | 46872,8700 | 8,02 | 55939,4400 | 9,72 | 8,06/-1,52 |
18/08/2023 | 480298,6600 | 585252,8800 | 463471,0600 | 584293,1900 | 0 | 113912,6900 | 24,22 | 121781,8200 | 26,28 | 24,42/-1,47 |
11/08/2023 | 451570,5900 | 475259,1600 | 450050,8100 | 470380,5000 | 0 | 18809,9100 | 4,17 | 25208,3500 | 5,60 | 5,25/-0,34 |
04/08/2023 | 457787,7500 | 462476,6300 | 438925,1300 | 451570,5900 | 0 | -6217,1600 | -1,36 | 23551,5000 | 5,37 | 1,02/-4,12 |
28/07/2023 | 472973,5600 | 479111,9700 | 450001,5000 | 457787,7500 | 0 | -15185,8100 | -3,21 | 29110,4700 | 6,47 | 1,30/-4,86 |
Elaborado » viernes, 29 septiembre 2023, 18:12
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para MERVAL BUSE (MERV) el 20/05/2022 al cerrar en los 88118,9600, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 6,97% al haber alcanzado un precio de 81977,4600 el pasado 23/06/2022.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -682,95% al haber alcanzado un precio de 689924,0000 el pasado 30/08/2023.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este jueves, 28 septiembre 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -559,87% al cotizar en los 581468,9400.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 60%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para MERVAL BUSE (MERV) el 24/06/2022 al cerrar en los 82605,6400, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 0,28% al haber alcanzado un precio de 82374,2600 el pasado 01/07/2022.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -735,20% al haber alcanzado un precio de 689924,0000 el pasado 01/09/2023.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 22 septiembre 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -569,92% al cotizar en los 553392,1900.