Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de CORTO PLAZO en APERAM.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar APERAM por encima de los 33,8335, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta la posibilidad de caídas por sobrecompra del 0,00% en las siguientes sesiones, hacia las zonas de soportes indicadas.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El precio cotiza por encima de todas las zonas de resistencia tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en APERAM.
En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar APERAM por encima de los 29,6719, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 27/01/2023 | 26/01/2023 | 25/01/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | Sobrecompra | ||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | (V) Venta No Confirmada | ||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Indicador | 27/01/2023 | 20/01/2023 | 13/01/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Comprado | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Comprado | Comprado | Comprado | D+ | ||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | (VC) Venta Confirmada | ||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
08/06/2022 | 37,5400 | 26/01/2023 | 36,0400 | ||
23/03/2022 | 42,3600 | 16/01/2023 | 33,9600 | ||
03/03/2022 | 47,8900 | 06/01/2023 | 31,7000 | ||
16/02/2022 | 50,7900 | 04/01/2023 | 30,9700 |
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 06/01/2023 | 31,7000 | ||
0 | 0 | 30/12/2022 | 29,4300 | ||
0 | 0 | 03/04/2020 | 17,2400 | ||
0 | 0 | 20/03/2020 | 14,2500 |
CORTO PLAZO
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
27/01/2023 | 36,2000 | 37,1800 | 36,2000 | 37,0000 | 3.122 | 0,9600 | 2,66 | 0,9800 | 2,71 | 3,16/0,44 |
26/01/2023 | 34,2700 | 36,7100 | 34,2700 | 36,0400 | 428 | 0,0000 | 0,00 | 2,4400 | 7,12 | 1,86/-4,91 |
25/01/2023 | 35,6800 | 36,2600 | 35,5900 | 36,0400 | 1.096 | 0,3800 | 1,07 | 0,6700 | 1,88 | 1,68/-0,20 |
24/01/2023 | 35,6400 | 35,8500 | 35,5700 | 35,6600 | 10.260 | 0,4000 | 1,13 | 0,2800 | 0,79 | 1,67/0,88 |
23/01/2023 | 35,5000 | 35,6100 | 35,2100 | 35,2600 | 1.285 | -0,0800 | -0,23 | 0,4000 | 1,14 | 0,76/-0,37 |
20/01/2023 | 35,0000 | 35,3400 | 35,0000 | 35,3400 | 2.123 | 0,8400 | 2,43 | 0,3400 | 0,97 | 2,43/1,45 |
19/01/2023 | 34,0400 | 35,3500 | 34,0400 | 34,5000 | 6.767 | -1,1900 | -3,33 | 1,3100 | 3,85 | -0,95/-4,62 |
18/01/2023 | 35,4300 | 35,8000 | 34,6300 | 35,6900 | 1.183 | 0,1900 | 0,54 | 1,1700 | 3,38 | 0,85/-2,45 |
17/01/2023 | 34,2700 | 35,5000 | 34,2700 | 35,5000 | 3.123 | 1,5400 | 4,53 | 1,2300 | 3,59 | 4,53/0,91 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
27/01/2023 | 35,5000 | 37,1800 | 34,2700 | 37,0000 | 16.191 | 1,6600 | 4,70 | 2,9100 | 8,49 | 5,21/-3,03 |
20/01/2023 | 33,2000 | 35,8000 | 32,0000 | 35,3400 | 15.772 | 0,7600 | 2,20 | 3,8000 | 11,87 | 3,53/-7,46 |
13/01/2023 | 32,9800 | 35,1400 | 32,3100 | 34,5800 | 8.677 | 2,8800 | 9,09 | 2,8300 | 8,76 | 10,85/1,92 |
06/01/2023 | 29,7800 | 33,0900 | 29,7800 | 31,7000 | 4.174 | 2,2700 | 7,71 | 3,3100 | 11,11 | 12,44/1,19 |
30/12/2022 | 32,5000 | 32,5000 | 29,3900 | 29,4300 | 6.893 | -0,4600 | -1,54 | 3,1100 | 10,58 | 8,73/-1,67 |
23/12/2022 | 27,8200 | 30,1400 | 27,8200 | 29,8900 | 18.608 | 1,8600 | 6,64 | 2,3200 | 8,34 | 7,53/-0,75 |
16/12/2022 | 29,8600 | 31,0000 | 27,8000 | 28,0300 | 11.066 | -2,1900 | -7,25 | 3,2000 | 11,51 | 2,58/-8,01 |
09/12/2022 | 30,5000 | 30,7000 | 29,4700 | 30,2200 | 5.186 | 0,5100 | 1,72 | 1,2300 | 4,17 | 3,33/-0,81 |
02/12/2022 | 28,8500 | 30,6900 | 28,4400 | 29,7100 | 5.587 | 1,0100 | 3,52 | 2,2500 | 7,91 | 6,93/-0,91 |
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
CORTO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para APERAM (APAM.MC) el 23/12/2022 al cerrar en los 29,8900, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 1,67% al haber alcanzado un precio de 29,3900 el pasado 29/12/2022.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -24,39% al haber alcanzado un precio de 37,1800 el pasado 27/01/2023.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 27 enero 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -23,79% al cotizar en los 37,0000.
Elaborado » sábado, 28 enero 2023, 08:08
MEDIO PLAZO
(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 20%
El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para APERAM (APAM.MC) el 18/03/2022 al cerrar en los 41,3300, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 42,97% al haber alcanzado un precio de 23,5700 el pasado 30/09/2022.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -7,33% al haber alcanzado un precio de 44,3600 el pasado 25/03/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 27 enero 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 10,48% al cotizar en los 37,0000.