Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
CORTO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
CORTO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
El precio cotiza por debajo de todas las zonas de soporte tendenciales de CORTO PLAZO en AIRBUS.
En estos momentos, todo el movimiento alcista está en peligro, al cerrar AIRBUS por debajo de los 130,9682, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no recupera este precio, y pierde los soportes indicados, muy posiblemente cambiará su estado a vendido o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia negativa, lo que aumenta las posibilidades de un giro bajista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición comprada inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RC-), lo que nos informa que en AIRBUS los vendedores se están apoderando del valor, ya que se comporta peor que el mercado. Esta situación puede provocar que en próximas sesiones se recomiende reducir, aún más, la posición comprada en este valor.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
En estos momentos, todo el movimiento alcista está en peligro, al cerrar AIRBUS por debajo de los 129,4608, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no recupera este precio, y pierde los soportes indicados, muy posiblemente cambiará su estado a vendido o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia negativa, lo que aumenta las posibilidades de un giro bajista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición comprada inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RC-), lo que nos informa que en AIRBUS los vendedores se están apoderando del valor, ya que se comporta peor que el mercado. Esta situación puede provocar que en próximas sesiones se recomiende reducir, aún más, la posición comprada en este valor.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
CORTO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Indicador | 22/09/2023 | 21/09/2023 | 20/09/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Vendido | Vendido | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Vendido | Sobreventa | D- | |
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Vendido | Vendido | Vendido | |||
MVS © | Comprado | Comprado | Comprado | (CC) Compra Confirmada | ||
IMFC © | Vendido | Vendido | Vendido |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Indicador | 22/09/2023 | 15/09/2023 | 08/09/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Vendido | Vendido | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Comprado | D- | ||
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Comprado | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | (V) Venta No Confirmada | ||
IMFC © | Vendido | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
CORTO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
21/09/2023 | 125,7000 | 31/05/2023 | 122,3600 | ||
20/09/2023 | 129,8800 | 11/05/2023 | 121,4200 | ||
11/09/2023 | 133,5400 | 29/03/2023 | 119,5000 | ||
0 | 0 | 28/03/2023 | 117,1000 |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 24/03/2023 | 115,6000 | ||
0 | 0 | 10/02/2023 | 112,1000 | ||
0 | 0 | 30/12/2022 | 109,4800 | ||
0 | 0 | 14/10/2022 | 94,8400 |
CORTO PLAZO
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
22/09/2023 | 124,8000 | 125,0000 | 123,7800 | 124,0400 | 6.529 | -1,6600 | -1,32 | 1,2200 | 0,99 | -0,56/-1,53 |
21/09/2023 | 128,5600 | 128,5600 | 125,6200 | 125,7000 | 8.412 | -4,1800 | -3,22 | 2,9400 | 2,34 | -1,02/-3,28 |
20/09/2023 | 129,7600 | 130,2200 | 128,9400 | 129,8800 | 1.242 | 0,4000 | 0,31 | 1,2800 | 0,99 | 0,57/-0,42 |
19/09/2023 | 129,5400 | 130,2800 | 128,0800 | 129,4800 | 1.246 | -0,6800 | -0,52 | 2,2000 | 1,72 | 0,09/-1,60 |
18/09/2023 | 132,0000 | 132,0000 | 129,8400 | 130,1600 | 2.340 | -1,1800 | -0,90 | 2,1600 | 1,66 | 0,50/-1,14 |
15/09/2023 | 131,6000 | 132,2800 | 130,8200 | 131,3400 | 5.819 | 0,5400 | 0,41 | 1,4600 | 1,12 | 1,13/0,02 |
14/09/2023 | 129,7600 | 130,9000 | 129,2000 | 130,8000 | 1.630 | 0,4400 | 0,34 | 1,7000 | 1,32 | 0,41/-0,89 |
13/09/2023 | 130,3800 | 132,2000 | 129,0000 | 130,3600 | 4.798 | -0,1000 | -0,08 | 3,2000 | 2,48 | 1,33/-1,12 |
12/09/2023 | 133,1800 | 133,1800 | 130,0800 | 130,4600 | 4.993 | -3,0800 | -2,31 | 3,1000 | 2,38 | -0,27/-2,59 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
22/09/2023 | 132,0000 | 132,0000 | 123,7800 | 124,0400 | 19.769 | -7,3000 | -5,56 | 8,2200 | 6,64 | 0,50/-5,76 |
15/09/2023 | 135,0000 | 135,8000 | 129,0000 | 131,3400 | 21.752 | -3,9200 | -2,90 | 6,8000 | 5,27 | 0,40/-4,63 |
08/09/2023 | 133,0200 | 137,0000 | 132,6600 | 135,2600 | 15.498 | 0,7600 | 0,57 | 4,3400 | 3,27 | 1,86/-1,37 |
01/09/2023 | 130,8200 | 136,1000 | 130,2600 | 134,5000 | 20.597 | 4,7200 | 3,64 | 5,8400 | 4,48 | 4,87/0,37 |
25/08/2023 | 125,1000 | 131,9000 | 124,9000 | 129,7800 | 9.388 | 3,3600 | 2,66 | 7,0000 | 5,60 | 4,33/-1,20 |
18/08/2023 | 130,7400 | 130,9800 | 125,4400 | 126,4200 | 13.787 | -4,8600 | -3,70 | 5,5400 | 4,42 | -0,23/-4,45 |
11/08/2023 | 131,0800 | 132,7600 | 129,2000 | 131,2800 | 16.982 | 0,3000 | 0,23 | 3,5600 | 2,76 | 1,36/-1,36 |
04/08/2023 | 133,7800 | 134,4200 | 129,0600 | 130,9800 | 20.730 | -2,4400 | -1,83 | 5,3600 | 4,15 | 0,75/-3,27 |
28/07/2023 | 132,5000 | 138,5000 | 128,7200 | 133,4200 | 33.272 | -0,5800 | -0,43 | 9,7800 | 7,60 | 3,36/-3,94 |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
CORTO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
El XAR emitió una señal de compra de corto plazo para AIRBUS (AIR.MC) el 31/08/2023 al cerrar en los 135,6800, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 0,97% al haber alcanzado un precio de 137,0000 el pasado 07/09/2023.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -8,77% al haber alcanzado un precio de 123,7800 el pasado 22/09/2023.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 22 septiembre 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -8,58% al cotizar en los 124,0400.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:07
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
El XAR emitió una señal de compra de medio/largo plazo para AIRBUS (AIR.MC) el 18/11/2022 al cerrar en los 113,1600, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 22,39% al haber alcanzado un precio de 138,5000 el pasado 28/07/2023.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -6,80% al haber alcanzado un precio de 105,4600 el pasado 09/12/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 22 septiembre 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 9,61% al cotizar en los 124,0400.