Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
El precio cotiza por debajo de todas las zonas de soporte tendenciales de CORTO PLAZO en DAX XETRA FUTURO.
En estos momentos, todo el movimiento alcista está en peligro, al cerrar DAX XETRA FUTURO por debajo de los 15797,6710, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no recupera este precio, y pierde los soportes indicados, muy posiblemente cambiará su estado a vendido o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
Se detecta una divergencia negativa, lo que aumenta las posibilidades de un giro bajista en las próximas sesiones.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición comprada inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RC+), lo que nos informa que en DAX XETRA FUTURO todavía actúan fuerzas compradoras mayores a las que posee el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición comprada en este valor.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
En estos momentos, todo el movimiento alcista está en peligro, al cerrar DAX XETRA FUTURO por debajo de los 15964,5570, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no recupera este precio, y pierde los soportes indicados, muy posiblemente cambiará su estado a vendido o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.
No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.
Por todo ello, se aconseja:
Mantener sólo un 20% de la posición comprada inicialmente.
Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RC-), lo que nos informa que en DAX XETRA FUTURO los vendedores se están apoderando del valor, ya que se comporta peor que el mercado. Esta situación puede provocar que en próximas sesiones se recomiende reducir, aún más, la posición comprada en este valor.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Indicador | 22/09/2023 | 21/09/2023 | 20/09/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Comprado | Comprado | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Comprado | D- | ||
Velocidad (STOC) | Comprado | Comprado | Comprado | |||
Medias Móviles | Vendido | Comprado | Comprado | |||
MVS © | Vendido | Vendido | Vendido | (VC) Venta Confirmada | ||
IMFC © | Comprado | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Indicador | 22/09/2023 | 15/09/2023 | 08/09/2023 | Situaciones Especiales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendencia (MACD) | Vendido | Vendido | Vendido | Revisar Figura del Precio | ||
Fuerza Relativa (RSI) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Velocidad (STOC) | Vendido | Vendido | Vendido | |||
Medias Móviles | Vendido | Vendido | Vendido | |||
MVS © | Comprado | Comprado | Comprado | (CC) Compra Confirmada | ||
IMFC © | Vendido | Comprado | Comprado |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
20/09/2023 | 15848,0000 | 28/03/2023 | 15284,0000 | ||
01/08/2023 | 16327,0000 | 14/10/2022 | 12387,0000 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Alcistas | Bajistas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Precio | % | Fecha | Precio | % |
0 | 0 | 14/10/2022 | 12387,0000 | ||
0 | 0 | 15/05/2020 | 10509,0000 | ||
0 | 0 | 03/04/2020 | 9503,0000 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
CORTO PLAZO
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
22/09/2023 | 15626,0000 | 15735,0000 | 15596,0000 | 15644,0000 | 63.919 | 13,0000 | 0,08 | 139,0000 | 0,89 | 0,67/-0,22 |
21/09/2023 | 15828,0000 | 15847,0000 | 15630,0000 | 15631,0000 | 73.992 | -217,0000 | -1,37 | 217,0000 | 1,39 | -0,01/-1,38 |
20/09/2023 | 15827,0000 | 15963,0000 | 15806,0000 | 15848,0000 | 51.806 | 13,0000 | 0,08 | 157,0000 | 0,99 | 0,81/-0,18 |
19/09/2023 | 15887,0000 | 15902,0000 | 15783,0000 | 15835,0000 | 50.671 | -51,0000 | -0,32 | 119,0000 | 0,75 | 0,10/-0,65 |
18/09/2023 | 16051,0000 | 16063,0000 | 15847,0000 | 15886,0000 | 60.171 | -146,0000 | -0,91 | 216,0000 | 1,36 | 0,19/-1,15 |
15/09/2023 | 16026,0000 | 16153,0000 | 16011,0000 | 16032,0000 | 80.778 | 171,0000 | 1,08 | 142,0000 | 0,89 | 1,84/0,95 |
14/09/2023 | 15641,0000 | 15873,0000 | 15588,0000 | 15861,0000 | 60.365 | 218,0000 | 1,39 | 285,0000 | 1,83 | 1,47/-0,35 |
13/09/2023 | 15723,0000 | 15746,0000 | 15568,0000 | 15643,0000 | 78.360 | -74,0000 | -0,47 | 178,0000 | 1,14 | 0,18/-0,95 |
12/09/2023 | 15830,0000 | 15848,0000 | 15693,0000 | 15717,0000 | 75.257 | -134,0000 | -0,85 | 155,0000 | 0,99 | -0,02/-1,00 |
MEDIO PLAZO
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
Volatilidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen | Puntos | %BP | Puntos | % | Rango % |
22/09/2023 | 16051,0000 | 16063,0000 | 15596,0000 | 15644,0000 | 300.559 | -388,0000 | -2,42 | 467,0000 | 2,99 | 0,19/-2,72 |
15/09/2023 | 15752,0000 | 16153,0000 | 15568,0000 | 16032,0000 | 365.950 | 284,0000 | 1,80 | 585,0000 | 3,76 | 2,57/-1,14 |
08/09/2023 | 15879,0000 | 15982,0000 | 15585,0000 | 15748,0000 | 292.582 | -138,0000 | -0,87 | 397,0000 | 2,55 | 0,60/-1,89 |
01/09/2023 | 15728,0000 | 16070,0000 | 15704,0000 | 15886,0000 | 246.871 | 156,0000 | 0,99 | 366,0000 | 2,33 | 2,16/-0,17 |
25/08/2023 | 15640,0000 | 15935,0000 | 15587,0000 | 15730,0000 | 255.583 | 90,0000 | 0,58 | 348,0000 | 2,23 | 1,89/-0,34 |
18/08/2023 | 15924,0000 | 16017,0000 | 15511,0000 | 15640,0000 | 274.338 | -265,0000 | -1,67 | 506,0000 | 3,26 | 0,70/-2,48 |
11/08/2023 | 15940,0000 | 16123,0000 | 15769,0000 | 15905,0000 | 285.593 | -19,0000 | -0,12 | 354,0000 | 2,24 | 1,25/-0,97 |
04/08/2023 | 16558,0000 | 16615,0000 | 15850,0000 | 15924,0000 | 288.253 | -615,0000 | -3,72 | 765,0000 | 4,83 | 0,46/-4,17 |
28/07/2023 | 16259,0000 | 16576,0000 | 16085,0000 | 16539,0000 | 290.239 | 270,0000 | 1,66 | 491,0000 | 3,05 | 1,89/-1,13 |
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
CORTO PLAZO
(RC+) Reducir Compras/Largos al 20%
El XAR emitió una señal de compra de corto plazo para DAX XETRA FUTURO (DX) el 20/07/2023 al cerrar en los 16230,0000, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 2,37% al haber alcanzado un precio de 16615,0000 el pasado 31/07/2023.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -4,43% al haber alcanzado un precio de 15511,0000 el pasado 18/08/2023.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 22 septiembre 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -3,61% al cotizar en los 15644,0000.
Elaborado » sábado, 23 septiembre 2023, 08:04
MEDIO PLAZO
(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%
El XAR emitió una señal de compra de medio/largo plazo para DAX XETRA FUTURO (DX) el 18/11/2022 al cerrar en los 14459,0000, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.
El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 14,91% al haber alcanzado un precio de 16615,0000 el pasado 04/08/2023.
La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -4,80% al haber alcanzado un precio de 13765,0000 el pasado 23/12/2022.
(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)
Al cierre de este viernes, 22 septiembre 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 8,20% al cotizar en los 15644,0000.